QIVERA VERA
Qivera vera - Women's slides
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Upgrade your summer footwear with Qivera vera's Women's Slides. These must-have slides boast a cushioned faux leather upper strap and a contoured, textured footbed, providing you with all-day comfort for your beach and pool activities. The lightweight polyurethane outsole and stitched upper perimeter add extra durability to these stylish slides. Available in a wide range of countries, these handmade slides are environmentally-friendly thanks to our on-demand production process. Please note that a temporary glue-like smell may be present upon opening, but will dissipate within a few days. Choose Qivera vera's Women's Slides for a comfortable and sustainable footwear option.
Guide des tailles
| FEMME ÉTATS-UNIS | UK | EUROPE | JAPON | LONGUEUR DU PIED (inches) | LONGUEUR DE LA CHAUSSURE (inches) | |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 8 ⅞ | 9 ½ |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37 | 23.5 | 9 ⅛ | 9 ¾ |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 9 ¼ | 10 |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 9 ⅝ | 10 ¼ |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 9 ¾ | 10 ½ |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 10 ⅛ | 10 ¾ |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 10 ¼ | 11 |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 10 ⅝ | 11 ¼ |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 10 ¾ | 11 ½ |
| FEMME ÉTATS-UNIS | UK | EUROPE | JAPON | LONGUEUR DU PIED (cm) | LONGUEUR DE LA CHAUSSURE (cm) | |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 22.6 | 24.1 |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37 | 23.5 | 23.2 | 24.8 |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 23.5 | 25.4 |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 24.5 | 26 |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 24.8 | 26.7 |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 25.7 | 27.3 |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 26 | 28 |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 27 | 28.6 |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 27.3 | 29.2 |
Achat & Retours
Achat & Retours
Livraison
Quand recevrai-je ma commande ?
Il faut généralement 3 à 7 jours pour traiter une commande, après quoi elle est expédiée. Le délai
d'expédition dépend de votre lieu de résidence, mais il peut être estimé comme suit :
● États-Unis : 3 - 4 jours ouvrables
● Europe : 6 - 8 jours ouvrables
● Australie : 2 - 14 jours ouvrables
● Japon : 4 - 8 jours ouvrables
● International : 10 - 20 jours ouvrables
important :
Nous travaillons avec une société de traitement des commandes à la demande qui possède des
installations dans le monde entier !
